
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | to5 => Bell | 65 | 59,501 |
| 2 | to4 => Bell | 66 | 57,222 |
| 3 | QT => Cora | 66 | 54,924 |
| 4 | 7 => Acc | 66 | 54,187 |
| 5 | P20 => Cora | 60 | 53,895 |
| 6 | 9 => Acc | 67 | 53,345 |
| 7 | olo => Acc | 70 | 53,221 |
| 8 | 5 => Acc | 66 | 52,938 |
| 9 | SOL => Acc | 51 | 52,704 |
| 10 | R8 => Cora | 68 | 52,068 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | UOB => Bell | 60 | 3,245,130 |
| 2 | 8 => Acc | 70 | 1,534,587 |
| 3 | N => Acc | 68 | 1,149,328 |
| 4 | RSV => Cora | 56 | 1,000,847 |
| 5 | 64z => Bell | 66 | 992,298 |
| 6 | 63z => Bell | 66 | 984,917 |
| 7 | XXVI => Bell | 55 | 862,751 |
| 8 | E1 => Acc | 50 | 795,934 |
| 9 | 012 => Acc | 66 | 781,573 |
| 10 | AF => Acc | 62 | 740,731 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | Gamma => Acc | 66 | 47,956 |
| 2 | Sg => Acc | 67 | 31,114 |
| 3 | LEO => Acc | 66 | 29,925 |
| 4 | 1Jan => Acc | 66 | 22,648 |
| 5 | LP => Acc | 65 | 21,273 |
| 6 | T800 => Acc | 70 | 21,020 |
| 7 | QT => Cora | 66 | 20,401 |
| 8 | 7 => Acc | 66 | 19,355 |
| 9 | SR => Cora | 65 | 19,203 |
| 10 | J => Acc | 66 | 19,126 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | SOS => Cora | 66 | 35 |
| 2 | T800 => Acc | 70 | 34 |
| 3 | X => Cora | 70 | 29 |
| 4 | YSL => Cora | 70 | 25 |
| 5 | Sg => Acc | 67 | 24 |
| 6 | O2 => Acc | 63 | 23 |
| 7 | G2 => Cora | 68 | 22 |
| 8 | UV => Cora | 65 | 21 |
| 9 | LEO => Acc | 66 | 20 |
| 10 | H2K => Bell | 66 | 20 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#