
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | to7 => Bell | 70 | 46,294 |
| 2 | to4 => Bell | 71 | 45,830 |
| 3 | to8 => Bell | 70 | 45,266 |
| 4 | to6 => Bell | 70 | 44,893 |
| 5 | to5 => Bell | 70 | 44,503 |
| 6 | R50 => Bell | 62 | 39,453 |
| 7 | DON => Acc | 66 | 37,162 |
| 8 | to1 => Bell | 71 | 34,501 |
| 9 | PLTR => Acc | 63 | 33,261 |
| 10 | TAZ => Bell | 72 | 33,047 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | A1 => Cora | 66 | 1,238,126 |
| 2 | SET => Cora | 38 | 326,432 |
| 3 | Pong => Cora | 70 | 262,358 |
| 4 | 1 => Cora | 70 | 62,379 |
| 5 | GTA => Cora | 67 | 52,138 |
| 6 | Aejizen => Bell | 64 | 48,628 |
| 7 | ZA => Bell | 70 | 43,534 |
| 8 | 5 => Cora | 71 | 40,500 |
| 9 | 6 => Cora | 70 | 40,258 |
| 10 | BYD => Acc | 68 | 30,755 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | 9 => Cora | 80 | 36,553 |
| 2 | zC => Cora | 76 | 22,910 |
| 3 | Pong => Cora | 70 | 18,691 |
| 4 | Keff => Cora | 80 | 16,839 |
| 5 | LEO => Cora | 74 | 15,400 |
| 6 | GTA => Cora | 67 | 15,389 |
| 7 | 2 => Cora | 70 | 15,286 |
| 8 | YSL => Bell | 70 | 13,591 |
| 9 | KINGYED => Cora | 70 | 12,047 |
| 10 | nsr => Cora | 67 | 9,135 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | H5 => Bell | 64 | 41 |
| 2 | G2 => Bell | 70 | 24 |
| 3 | 9 => Cora | 80 | 15 |
| 4 | XXX => Cora | 71 | 15 |
| 5 | FAST => Cora | 65 | 11 |
| 6 | 2 => Cora | 70 | 10 |
| 7 | KOKI => Acc | 73 | 7 |
| 8 | MJ => Cora | 67 | 7 |
| 9 | zC => Cora | 76 | 6 |
| 10 | HP => Acc | 69 | 6 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#